長沙展廳裝修價格 報 價 單 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 | 備注 |
一 | 一樓二樓地面 | |||||
1 | 地磚鋪裝 | 平米 | 240.00 | 48.00 | 11520.00 | 鉆牌325#水泥 中沙 磚甲供 |
小計 | 11520.00 | |||||
二 | 二層洽談區 | |||||
1 | 石膏板刷漆 | 平米 | 80.58 | 15.00 | 1208.70 | 立邦美得麗墻面漆2遍 |
2 | 石膏板刮膩子 | 平米 | 80.58 | 25.00 | 2014.50 | 批刮美巢膩子2-3遍找平 、并打磨順平。 |
3 | 礦棉吸音板吊頂 | 平米 | 41.96 | 85.00 | 3566.60 | 礦棉吸音板吊頂 |
4 | 踢腳線粘貼 | 米 | 26.85 | 15.00 | 402.75 | 鉆牌325#水泥,中沙 |
5 | 輕鋼龍骨石膏板隔斷 | 平米 | 24.15 | 90.00 | 2173.50 | 75型輕鋼龍骨泰山牌 9.5厚石膏板 |
6 | 墻面造型大芯板基層 | 平米 | 10.20 | 160.00 | 1632.00 | 金秋大芯板包柱子基礎 |
7 | 墻面造型鋁塑板 | 平米 | 10.20 | 220.00 | 2244.00 | 鋁塑板包柱子飾面 |
8 | 沙發背景墻大芯板基層 | 平米 | 13.95 | 160.00 | 2232.00 | 金秋大芯板包柱子基礎 |
9 | 沙發背景墻鋁塑板 | 平米 | 13.95 | 220.00 | 3069.00 | 鋁塑板包柱子飾面 |
10 | 大芯板基層包柱子 | ㎡ | 17.80 | 160.00 | 2848.00 | 金秋大芯板包柱子基礎 |
11 | 柱子基層封鋁塑板 | ㎡ | 17.80 | 220.00 | 3916.00 | 鋁塑板包柱子飾面 |
小計 | 25307.05 | |||||
三 | 辦公區(一) | |||||
1 | 高隔間隔斷 | 平米 | 24.15 | 480.00 | 11592.00 | 廠家訂做加工 |
2 | 石膏板刷漆 | 平米 | 24.30 | 15.00 | 364.50 | 立邦美得麗墻面漆2遍 |
3 | 石膏板刮膩子 | 平米 | 24.30 | 25.00 | 607.50 | 批刮美巢膩子2-3遍找平 |
4 | 高隔間門 | 樘 | 1.00 | 1200.00 | 1200.00 | 廠家訂做加工 |
5 | 礦棉吸音板吊頂 | 平米 | 15.71 | 85.00 | 1335.35 | 礦棉吸音板吊頂 |
6 | 踢腳線粘貼 | 米 | 16.00 | 15.00 | 240.00 | 鉆牌325#水泥,中沙、主材甲供 |
7 | 石膏板隔斷 | 平米 | 10.35 | 90.00 | 931.50 | 輕鋼龍骨石膏板 |
小計 | 16270.85 | |||||
四 | 辦公區(二) | |||||
1 | 高隔間隔斷 | 平米 | 24.03 | 480.00 | 11534.40 | 高隔間玻璃隔斷 |
2 | 石膏板隔斷 | 平米 | 12.42 | 90.00 | 1117.80 | 輕鋼龍骨石膏板 |
3 | 石膏板刷漆 | 平米 | 12.42 | 15.00 | 186.30 | 立邦美得麗墻面漆2遍 |
4 | 石膏板刮膩子 | 平米 | 12.42 | 25.00 | 310.50 | 批刮美巢膩子2-3遍找平 |
5 | 高隔間門 | 樘 | 1.00 | 1200.00 | 1200.00 | 廠家訂做加工 |
6 | 礦棉吸音板吊頂 | 平米 | 15.48 | 85.00 | 1315.80 | 礦棉吸音板吊頂 |
7 | 踢腳線粘貼 | 米 | 16.69 | 15.00 | 250.35 | 鉆牌325#水泥,中沙 |
8 | 大芯板基層包柱子 | ㎡ | 17.80 | 160.00 | 2848.00 | 金秋大芯板包柱子 |
9 | 柱子基層封鋁塑板 | ㎡ | 17.80 | 220.00 | 3916.00 | 鋁塑板包柱子 |
小計 | 22679.15 | |||||
五 | 衛生間 | |||||
1 | 衛生間輕鋼龍骨基礎 | 平米 | 21.90 | 65.00 | 1423.50 | 75型國標輕鋼龍骨基礎 |
2 | 衛生間水泥板基層 | 平米 | 21.90 | 120.00 | 2628.00 | 水泥板基層 |
3 | 衛生間水泥板拉毛 | 平米 | 21.90 | 30.00 | 657.00 | 水泥板拉毛 |
4 | 衛生間磚安裝 | 平米 | 21.90 | 48.00 | 1051.20 | 人工水泥沙子 磚甲供 |
5 | 掛便器 | 項 | 1.00 | 260.00 | 260.00 | 佛山陶瓷 |
6 | 洗手盆 | 套 | 1.00 | 320.00 | 320.00 | 佛山陶瓷 |
7 | 龍頭 | 套 | 1.00 | 160.00 | 160.00 | 國產 |
8 | 蹲布池龍頭 | 套 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 國產 |
9 | 地漏 | 個 | 1.00 | 120.00 | 120.00 | 國產 |
10 | 排風扇 | 個 | 1.00 | 300.00 | 300.00 | 國產 |
11 | 衛生間門 | 套 | 1.00 | 1100.00 | 1100.00 | 烤漆門 |
12 | 衛生間水路改造 | 項 | 1.00 | 880.00 | 880.00 | 上下水改造 |
小計 | 8929.70 | |||||
六 | 財務室 | |||||
1 | 高隔間隔斷 | 平米 | 6.00 | 480.00 | 2880.00 | 廠家訂做加工 |
2 | 輕鋼龍骨單面石膏板墻 | 平米 | 6.00 | 90.00 | 540.00 | 75型國標輕鋼龍骨基礎 |
3 | 石膏板刷漆 | 平米 | 6.00 | 15.00 | 90.00 | 立邦美得麗墻面漆2遍 |
4 | 石膏板刮膩子 | 平米 | 6.00 | 20.00 | 120.00 | 批刮美巢膩子2-3遍找平 |
5 | 高隔間門 | 樘 | 1.00 | 1200.00 | 1200.00 | 廠家訂做加工 |
6 | 礦棉吸音板吊頂 | 平米 | 9.10 | 85.00 | 773.50 | 礦棉吸音板吊頂 |
7 | 踢腳線粘貼 | 米 | 13.10 | 15.00 | 196.50 | 鉆牌325#水泥,中沙 |
小計 | 5800.00 | |||||
七 | 總經理辦公室 | |||||
1 | 高隔間隔斷 | 平米 | 17.70 | 480.00 | 8496.00 | 廠家訂做加工 |
2 | 石膏板隔斷 | 平米 | 47.40 | 90.00 | 4266.00 | 輕鋼龍骨石膏板 |
3 | 石膏板刷漆 | ㎡ | 77.10 | 15.00 | 1156.50 | 立邦美得麗墻面漆2遍 |
4 | 石膏板刮膩子 | ㎡ | 77.10 | 25.00 | 1927.50 | 批刮美巢膩子2-3遍找平 |
5 | 高隔間門 | 扇 | 1.00 | 1200.00 | 1200.00 | 廠家訂做加工 |
6 | 礦棉吸音板吊頂 | 平米 | 29.20 | 85.00 | 2482.00 | 礦棉吸音板吊頂 |
7 | 踢腳線粘貼 | 米 | 21.70 | 15.00 | 325.50 | 鉆牌325#水泥,中沙 |
8 | 大芯板基層包柱子 | ㎡ | 4.80 | 160.00 | 768.00 | 金秋大芯板包柱子 |
9 | 柱子基層封鋁塑板 | ㎡ | 4.80 | 220.00 | 1056.00 | 鋁塑板包柱子 |
小計 | 21677.50 | |||||
八 | 一樓 | |||||
1 | 輕鋼龍骨石膏板吊頂 | 平米 | 117.80 | 160.00 | 18848.00 | 50型輕鋼龍骨泰山牌9.5厚石膏板 |
2 | 石膏板吊頂刷漆 | 平米 | 117.80 | 15.00 | 1767.00 | 立邦美得麗墻面漆 |
3 | 石膏板吊頂刮膩子 | 平米 | 117.80 | 25.00 | 2945.00 | 批刮美巢膩子2-3遍找平 |
4 | 石膏板隔斷 | 平米 | 50.00 | 90.00 | 4500.00 | 75型輕鋼龍骨泰山牌9.5厚石膏板 |
5 | 一樓背景墻大芯板基層 | 平米 | 43.20 | 160.00 | 6912.00 | 金秋大芯板制作基層 |
6 | 一樓背景墻鋁塑板 | 平米 | 43.20 | 220.00 | 9504.00 | 吉祥鋁塑板飾面 |
7 | 石膏板隔斷刷漆 | 平米 | 98.00 | 15.00 | 1470.00 | 立邦美得麗墻面漆 |
8 | 儲藏間雙面石膏板隔斷 | 平米 | 4.80 | 120.00 | 576.00 | 75型輕鋼龍骨泰山牌9.5厚石膏板 |
9 | 儲藏間石膏板隔斷刷漆 | 平米 | 9.60 | 15.00 | 144.00 | 立邦美得麗墻面漆 |
10 | 儲藏間石膏板隔斷刮膩子 | 平米 | 9.60 | 25.00 | 240.00 | 批刮美巢膩子2-3遍找平 |
11 | 儲藏間門及套 | 扇 | 1.00 | 700.00 | 700.00 | 免漆門 |
12 | 大芯板基層包柱子 | ㎡ | 25.60 | 160.00 | 4096.00 | 金秋大芯板包柱子基礎 |
13 | 柱子基層封鋁塑板 | ㎡ | 25.60 | 220.00 | 5632.00 | 吉祥鋁塑板包柱子飾面 |
小計 | 57334.00 | |||||
九 | 電氣系統制安 | |||||
1 | 地插 | 個 | 22.00 | 110.00 | 2420.00 | AMP品牌 |
2 | 開關面板 | 個 | 7.00 | 35.00 | 245.00 | TCL開關 |
3 | 網絡面板 | 個 | 15.00 | 10.00 | 150.00 | AMP品牌 |
4 | 網絡模塊 | 個 | 15.00 | 35.00 | 525.00 | AMP品牌 |
5 | 電話模塊 | 件 | 16.00 | 35.00 | 560.00 | AMP品牌 |
6 | 2.5²銅芯線 | 盤 | 26.00 | 170.00 | 4420.00 | 國標天壇2.5²銅芯線 |
7 | 4²銅芯線 | 米 | 80.00 | 45.00 | 3600.00 | 國標天壇4²銅芯線 |
8 | 網線 | 米 | 160.00 | 25.00 | 4000.00 | 安普網線 |
9 | 電路線管 | 米 | 850.00 | 8.00 | 6800.00 | 4分穿線鐵管 |
10 | 包塑軟管 | 米 | 150.00 | 6.00 | 900.00 | 包塑軟管 |
11 | 鐵盒 | 個 | 110.00 | 3.00 | 330.00 | 接線鐵盒 |
12 | 人工費 | 平米 | 240.00 | 65.00 | 15600.00 | 人工費 |
13 | 格柵燈 | 個 | 16.00 | 130.00 | 2080.00 | 600*600格柵燈 |
14 | 筒燈 | 個 | 45.00 | 190.00 | 8550.00 | 達美燈具 |
15 | 軌道燈 | 個 | 32.00 | 260.00 | 8320.00 | 達美燈具 |
小計 | 58500.00 | |||||
十 | 其他 | |||||
1 | 垃圾清運 | 項 | 1.00 | 1200.00 | 1200.00 | 垃圾清運 |
2 | 現場腳手架租賃 | 項 | 1.00 | 600.00 | 600.00 | 現場保護及腳手架租賃 |
小計 | 1800.00 | |||||
工程款合計 | 229818.25 |
相關文章推薦閱讀:
您可能關心的: