長沙兩室兩廳裝修多少錢 | |||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 規格 | 單價:元/單位 | 數量 | 金額(元) | 工藝及材料說明 |
分部設置:客廳/餐廳 | |||||||
1 | Y-DZ-05-01 | 貼大理石門檻 | 通用 | 59.23/米 | 1.3 | 77 | “海螺”品牌或同等品質的32.5(R)水泥,中砂及人工。業主自購主材。不足1米按一米計 |
2 | Y-QT-03-01 | 天花批內墻膩子 | 兩遍 | 37.27/平方米 | 31.1 | 1159.1 | “廣田高科”品牌內墻耐水膩子抹刮三遍,厚度5mm以內,人工及輔材,含打磨。 |
3 | Y-QT-02-01 | 墻面批內墻膩子 | 兩遍 | 46.30/平方米 | 77.7 | 3597.51 | “廣田高科”品牌內墻耐水膩子,滿鋪網格玻纖布抹刮三遍,陽角處用PVC陽角線加固防撞處理,厚度5mm以內,人工及輔材,含打磨。 |
4 | Y-QT-06-01 | 涂刷內墻乳膠漆 | 凈醛 | 24.72/平方米 | 108.8 | 2689.54 | “廣田高科”品牌抗堿底漆一遍,金裝凈醛墻面漆二遍,人工及基材。 |
5 | Y-TD-02-01 | 直線型周邊吊頂(燈槽) | 寬400mm內 | 172.11/米 | 22.3 | 3838.05 | 國標輕鋼龍骨(50主龍骨,50副龍骨、邊龍骨)、木方框架、面封“可耐福”紙面防潮石膏板,含人工及基材。 |
6 | Y-JP-01-01 | 地面水泥砂漿找平 | 厚度30mm以內 | 34.36/平方米 | 31.1 | 1068.6 | “海螺”品牌或同等品質的32.5(R)水泥,中砂及人工。 |
7 | Y-DM-01-01 | 成品實木地板 | 直鋪 | 0/平方米 | 31.1 | 0 | “世友”品牌實木地板,輔料及安裝人工。不含地板基層水泥砂漿找平,需另計。 |
8 | Y-DM-04-01 | 成品配套木踢腳線 | 常規 | 0/米 | 22.3 | 0 | “世友”品牌木踢腳線,輔料及安裝人工 |
9 | Y-AZ-22-01 | 大吊燈 | 常規 | 0/套 | 1 | 0 | 安裝人工及輔料,不含主材及相關配件。 |
10 | Y-AZ-23-01 | 小吊燈 | 常規 | 0/套 | 1 | 0 | 安裝人工及輔料,不含主材及相關配件。 |
11 | Y-AZ-31-01 | 燈帶 | 常規 | 0/套 | 20 | 0 | 安裝人工及輔料,不含主材及相關配件。 |
12 | Y-AZ-25-01 | 筒燈 | 常規 | 0/套 | 8 | 0 | 安裝人工及輔料,不含主材及相關配件。 |
分部小計:12429.80 | |||||||
分部設置:主臥 | |||||||
1 | Y-DZ-05-01 | 貼大理石門檻 | 通用 | 59.23/米 | 1.1 | 65.15 | “海螺”品牌或同等品質的32.5(R)水泥,中砂及人工。業主自購主材。不足1米按一米計 |
2 | Y-QT-03-01 | 天花批內墻膩子 | 兩遍 | 37.27/平方米 | 17.9 | 667.13 | “廣田高科”品牌內墻耐水膩子抹刮三遍,厚度5mm以內,人工及輔材,含打磨。 |
3 | Y-QT-02-01 | 墻面批內墻膩子 | 兩遍 | 46.30/平方米 | 44.8 | 2074.24 | “廣田高科”品牌內墻耐水膩子,滿鋪網格玻纖布抹刮三遍,陽角處用PVC陽角線加固防撞處理,厚度5mm以內,人工及輔材,含打磨。 |
4 | Y-QT-06-01 | 涂刷內墻乳膠漆 | 凈醛 | 24.72/平方米 | 62.7 | 1549.94 | “廣田高科”品牌抗堿底漆一遍,金裝凈醛墻面漆二遍,人工及基材。 |
5 | Y-JP-01-01 | 地面水泥砂漿找平 | 厚度30mm以內 | 34.36/平方米 | 17.9 | 615.04 | “海螺”品牌或同等品質的32.5(R)水泥,中砂及人工。 |
6 | Y-DM-01-01 | 成品實木地板 | 直鋪 | 0/平方米 | 17.9 | 0 | “世友”品牌實木地板,輔料及安裝人工。不含地板基層水泥砂漿找平,需另計。 |
7 | Y-DM-04-01 | 成品配套木踢腳線 | 常規 | 0/米 | 17.5 | 0 | “世友”品牌木踢腳線,輔料及安裝人工 |
8 | Y-AZ-23-01 | 小吊燈 | 常規 | 0/套 | 1 | 0 | 安裝人工及輔料,不含主材及相關配件。 |
分部小計:4971.50 | |||||||
分部設置:次臥1 | |||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 規格 | 單價:元/單位 | 數量 | 金額(元) | 工藝及材料說明 |
1 | Y-DZ-05-01 | 貼大理石門檻 | 通用 | 59.23/米 | 1.1 | 65.15 | “海螺”品牌或同等品質的32.5(R)水泥,中砂及人工。業主自購主材。不足1米按一米計 |
2 | Y-QT-03-01 | 天花批內墻膩子 | 兩遍 | 37.27/平方米 | 11.5 | 428.61 | “廣田高科”品牌內墻耐水膩子抹刮三遍,厚度5mm以內,人工及輔材,含打磨。 |
3 | Y-QT-02-01 | 墻面批內墻膩子 | 兩遍 | 46.30/平方米 | 28.7 | 1328.81 | “廣田高科”品牌內墻耐水膩子,滿鋪網格玻纖布抹刮三遍,陽角處用PVC陽角線加固防撞處理,厚度5mm以內,人工及輔材,含打磨。 |
4 | Y-QT-06-01 | 涂刷內墻乳膠漆 | 凈醛 | 24.72/平方米 | 40.2 | 993.74 | “廣田高科”品牌抗堿底漆一遍,金裝凈醛墻面漆二遍,人工及基材。 |
5 | Y-JP-01-01 | 地面水泥砂漿找平 | 厚度30mm以內 | 34.36/平方米 | 11.5 | 395.14 | “海螺”品牌或同等品質的32.5(R)水泥,中砂及人工。 |
6 | Y-DM-01-01 | 成品實木地板 | 直鋪 | 0/平方米 | 11.5 | 0 | “世友”品牌實木地板,輔料及安裝人工。不含地板基層水泥砂漿找平,需另計。 |
7 | Y-DM-04-01 | 成品配套木踢腳線 | 常規 | 0/米 | 13.9 | 0 | “世友”品牌木踢腳線,輔料及安裝人工 |
8 | Y-AZ-24-01 | 吸頂燈 | 常規 | 0/套 | 1 | 0 | 安裝人工及輔料,不含主材及相關配件。 |
分部小計:3211.45 | |||||||
分部設置:次臥2 | |||||||
1 | Y-DZ-05-01 | 貼大理石門檻 | 通用 | 59.23/米 | 1.1 | 65.15 | “海螺”品牌或同等品質的32.5(R)水泥,中砂及人工。業主自購主材。不足1米按一米計 |
2 | Y-QT-03-01 | 天花批內墻膩子 | 兩遍 | 37.27/平方米 | 16.6 | 618.68 | “廣田高科”品牌內墻耐水膩子抹刮三遍,厚度5mm以內,人工及輔材,含打磨。 |
3 | Y-QT-02-01 | 墻面批內墻膩子 | 兩遍 | 46.30/平方米 | 41.4 | 1916.82 | “廣田高科”品牌內墻耐水膩子,滿鋪網格玻纖布抹刮三遍,陽角處用PVC陽角線加固防撞處理,厚度5mm以內,人工及輔材,含打磨。 |
4 | Y-QT-06-01 | 涂刷內墻乳膠漆 | 凈醛 | 24.72/平方米 | 58 | 1433.76 | “廣田高科”品牌抗堿底漆一遍,金裝凈醛墻面漆二遍,人工及基材。 |
5 | Y-JP-01-01 | 地面水泥砂漿找平 | 厚度30mm以內 | 34.36/平方米 | 16.6 | 570.38 | “海螺”品牌或同等品質的32.5(R)水泥,中砂及人工。 |
6 | Y-DM-01-01 | 成品實木地板 | 直鋪 | 0/平方米 | 16.6 | 0 | “世友”品牌實木地板,輔料及安裝人工。不含地板基層水泥砂漿找平,需另計。 |
7 | Y-DM-04-01 | 成品配套木踢腳線 | 常規 | 0/米 | 16.8 | 0 | “世友”品牌木踢腳線,輔料及安裝人工 |
8 | Y-AZ-24-01 | 吸頂燈 | 常規 | 0/套 | 1 | 0 | 安裝人工及輔料,不含主材及相關配件。 |
分部小計:4604.79 | |||||||
分部設置:廚房 | |||||||
1 | Y-JF-01-01 | 墻面防水 | 通用 | 56.74/平方米 | 14.9 | 845.43 | “廣田涂料”K11剛性防水涂料,涂刷2遍,輔料及人工。墻面不平整水泥砂漿找平另計 |
2 | Y-JF-02-01 | 地面防水 | 通用 | 67.42/平方米 | 6 | 404.52 | 地面清理整潔,10mm內素水泥漿找坡,“廣田涂料”K11剛性防水涂料,涂刷2遍,輔料及人工。地面不平整水泥砂漿找平另計 |
3 | Y-DZ-05-01 | 貼大理石門檻 | 通用 | 59.23/米 | 1.1 | 65.15 | “海螺”品牌或同等品質的32.5(R)水泥,中砂及人工。業主自購主材。不足1米按一米計 |
4 | Y-AZ-24-01 | 吸頂燈 | 常規 | 0/套 | 1 | 0 | 安裝人工及輔料,不含主材及相關配件。 |
分部小計:1315.10 | |||||||
分部設置:主臥衛生間 | |||||||
1 | Y-JF-03-01 | 沉降池底層防水處理 | 通用 | 71.31/平方米 | 8.8 | 627.53 | 地面清理整潔,“廣田涂料”K11剛性防水涂料,涂刷2遍,排水管口防水加固處理,輔料及人工。地面不平整水泥砂漿找平另計 |
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 規格 | 單價:元/單位 | 數量 | 金額(元) | 工藝及材料說明 |
2 | Y-JF-05-01 | 衛生間陶粒填充 | 深度350mm以內 | 302.16/平方米 | 5.9 | 1782.74 | 陶粒濕水后,按水泥:砂:陶粒=1:3:8比例混合回填,橫向排水管底部水泥砂漿制做硬支撐,面鋪50mmX50mm鋼絲網,水泥砂漿找平30mm厚,輔料及人工。 |
3 | Y-JF-01-01 | 墻面防水 | 通用 | 56.74/平方米 | 14.6 | 828.4 | “廣田涂料”K11剛性防水涂料,涂刷2遍,輔料及人工。墻面不平整水泥砂漿找平另計 |
4 | Y-JF-02-01 | 地面防水 | 通用 | 67.42/平方米 | 5.9 | 397.78 | 地面清理整潔,10mm內素水泥漿找坡,“廣田涂料”K11剛性防水涂料,涂刷2遍,輔料及人工。地面不平整水泥砂漿找平另計 |
5 | Y-DZ-05-01 | 貼大理石門檻 | 通用 | 59.23/米 | 1.1 | 65.15 | “海螺”品牌或同等品質的32.5(R)水泥,中砂及人工。業主自購主材。不足1米按一米計 |
6 | Y-AZ-24-01 | 吸頂燈 | 常規 | 0/套 | 1 | 0 | 安裝人工及輔料,不含主材及相關配件。 |
7 | Y-AZ-25-01 | 筒燈 | 常規 | 0/套 | 3 | 0 | 安裝人工及輔料,不含主材及相關配件。 |
8 | Y-AZ-04-01 | 普通座便器 | 常規 | 0/套 | 1 | 0 | 安裝人工及輔料,不含主材及相關配件。 |
9 | Y-AZ-07-01 | 淋浴花灑 | 明式 | 0/套 | 1 | 0 | 安裝人工及輔料,不含主材及相關配件。 |
10 | Y-AZ-08-01 | 地漏 | 常規 | 0/個 | 2 | 0 | 安裝人工及輔料,不含主材。 |
11 | Y-AZ-09-01 | 角閥 | 常規 | 0/個 | 1 | 0 | 安裝人工及輔料,不含主材。 |
分部小計:3701.60 | |||||||
分部設置:公共衛生間 | |||||||
1 | Y-JF-03-01 | 沉降池底層防水處理 | 通用 | 71.31/平方米 | 8.8 | 627.53 | 地面清理整潔,“廣田涂料”K11剛性防水涂料,涂刷2遍,排水管口防水加固處理,輔料及人工。地面不平整水泥砂漿找平另計 |
2 | Y-JF-05-01 | 衛生間陶粒填充 | 深度350mm以內 | 302.16/平方米 | 5.9 | 1782.74 | 陶粒濕水后,按水泥:砂:陶粒=1:3:8比例混合回填,橫向排水管底部水泥砂漿制做硬支撐,面鋪50mmX50mm鋼絲網,水泥砂漿找平30mm厚,輔料及人工。 |
3 | Y-JF-01-01 | 墻面防水 | 通用 | 56.74/平方米 | 14.6 | 828.4 | “廣田涂料”K11剛性防水涂料,涂刷2遍,輔料及人工。墻面不平整水泥砂漿找平另計 |
4 | Y-JF-02-01 | 地面防水 | 通用 | 67.42/平方米 | 5.9 | 397.78 | 地面清理整潔,10mm內素水泥漿找坡,“廣田涂料”K11剛性防水涂料,涂刷2遍,輔料及人工。地面不平整水泥砂漿找平另計 |
5 | Y-DZ-05-01 | 貼大理石門檻 | 通用 | 59.23/米 | 1.1 | 65.15 | “海螺”品牌或同等品質的32.5(R)水泥,中砂及人工。業主自購主材。不足1米按一米計 |
6 | Y-AZ-24-01 | 吸頂燈 | 常規 | 0/套 | 1 | 0 | 安裝人工及輔料,不含主材及相關配件。 |
7 | Y-AZ-25-01 | 筒燈 | 常規 | 0/套 | 3 | 0 | 安裝人工及輔料,不含主材及相關配件。 |
8 | Y-AZ-04-01 | 普通座便器 | 常規 | 0/套 | 1 | 0 | 安裝人工及輔料,不含主材及相關配件。 |
9 | Y-AZ-07-01 | 淋浴花灑 | 明式 | 0/套 | 1 | 0 | 安裝人工及輔料,不含主材及相關配件。 |
10 | Y-AZ-08-01 | 地漏 | 常規 | 0/個 | 2 | 0 | 安裝人工及輔料,不含主材。 |
11 | Y-AZ-09-01 | 角閥 | 常規 | 0/個 | 1 | 0 | 安裝人工及輔料,不含主材。 |
分部小計:3701.60 | |||||||
分部設置:景觀陽臺 | |||||||
1 | Y-JF-02-01 | 地面防水 | 通用 | 67.42/平方米 | 10.8 | 728.14 | 地面清理整潔,10mm內素水泥漿找坡,“廣田涂料”K11剛性防水涂料,涂刷2遍,輔料及人工。地面不平整水泥砂漿找平另計 |
2 | Y-DZ-05-01 | 貼大理石門檻 | 通用 | 59.23/米 | 6.2 | 367.23 | “海螺”品牌或同等品質的32.5(R)水泥,中砂及人工。業主自購主材。不足1米按一米計 |
3 | Y-DZ-09-01 | 貼陽臺擋水邊 | 瓷磚 | 56.19/米 | 10.4 | 584.38 | “海螺”品牌或同等品質的32.5(R)水泥,“廣田高科”品牌填縫劑勾縫,中砂及人工。業主自購主材。 |
4 | Y-AZ-24-01 | 吸頂燈 | 常規 | 0/套 | 1 | 0 | 安裝人工及輔料,不含主材及相關配件。 |
分部小計:1679.75 | |||||||
分部設置:生活陽臺 | |||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 規格 | 單價:元/單位 | 數量 | 金額(元) | 工藝及材料說明 |
1 | Y-JF-02-01 | 地面防水 | 通用 | 67.42/平方米 | 5.6 | 377.55 | 地面清理整潔,10mm內素水泥漿找坡,“廣田涂料”K11剛性防水涂料,涂刷2遍,輔料及人工。地面不平整水泥砂漿找平另計 |
2 | Y-DZ-05-01 | 貼大理石門檻 | 通用 | 59.23/米 | 2.1 | 124.38 | “海螺”品牌或同等品質的32.5(R)水泥,中砂及人工。業主自購主材。不足1米按一米計 |
3 | Y-DZ-09-01 | 貼陽臺擋水邊 | 瓷磚 | 56.19/米 | 5.3 | 297.81 | “海螺”品牌或同等品質的32.5(R)水泥,“廣田高科”品牌填縫劑勾縫,中砂及人工。業主自購主材。 |
4 | Y-AZ-24-01 | 吸頂燈 | 常規 | 0/套 | 1 | 0 | 安裝人工及輔料,不含主材及相關配件。 |
分部小計:799.74 | |||||||
分部設置:強弱電改造 | |||||||
1 | Y-SQ-01-01 | 強電改造 | 2.5mm² | 37.06/米 | 0 | 0 | “南塑皇冠”品牌PVC線管及配件,管內穿“金龍羽”品牌2.5mm²多芯線,人工,輔料。不含底盒、人工開槽及水泥砂漿修復。 |
2 | Y-SQ-01-02 | 強電改造 | 4mm² | 43.72/米 | 0 | 0 | “南塑皇冠”品牌PVC線管及配件,管內穿“金龍羽”品牌4.0mm²多芯線,人工,輔料。不含底盒、人工開槽及水泥砂漿修復。 |
3 | Y-SQ-02-01 | 強電管內換線 | 2.5mm² | 18.71/米 | 0 | 0 | 管內穿“金龍羽”品牌2.5mm²多芯線,人工。不含線管及配件、底盒等,不含人工開槽及水泥砂漿修復。 |
4 | Y-SQ-10-01 | 電話線 | 專用 | 38.92/米 | 0 | 0 | “南塑皇冠”品牌PVC線管及配件,管內穿“凌宇”品牌電話線,人工,輔料。不含人工開槽及水泥砂漿修復。 |
5 | Y-SQ-04-01 | 網絡線 | 專用 | 40.43/米 | 0 | 0 | “南塑皇冠”品牌PVC線管及配件,管內穿“安普”品牌網絡線,人工,輔料。不含底盒、人工開槽及水泥砂漿修復。 |
6 | Y-SQ-05-01 | 電視 | 天威 | 39.72/米 | 0 | 0 | “南塑皇冠”品牌PVC線管及配件,管內穿“凌宇”品牌電視線,人工,輔料。不含底盒、人工開槽及水泥砂漿修復。 |
7 | Y-SQ-09-01 | 埋設底盒 | 通用 | 13.30/個 | 0 | 0 | “南塑皇冠”品牌底盒,開鑿底盒位置,水泥砂漿修補恢復,輔料及人工。 |
8 | Y-SQ-08-01 | 人工打槽 | 通用 | 13.38/米 | 0 | 0 | 人工開槽,水泥砂漿修補恢復。 |
9 | Y-SQ-06-01 | 強電箱配電箱移位 | 通用 | 561.94/個 | 0 | 0 | 原強電箱移位安裝,輔料及人工。不含配電箱及配件,不含線材管材。 |
10 | Y-SQ-07-01 | 弱電箱配電箱移位 | 通用 | 485.59/個 | 0 | 0 | 原弱電箱移位安裝,輔料及人工。不含配電箱及配件,不含線材管材。 |
11 | Y-SQ-03-01 | 音響線 | 專用 | 48.67/米 | 0 | 0 | “南塑皇冠”品牌PVC線管及配件,管內穿“凌宇”品牌音響線,人工,輔料。不含底盒、人工開槽及水泥砂漿修復。 |
分部小計:0 | |||||||
分部設置:給排水改造 | |||||||
1 | Y-SG-01-03 | 給水管 | PP-R6分管(冷水管) | 106.03/米 | 0 | 0 | "偉星"品牌納米抗菌PPR管,配件,人工輔料。 |
2 | Y-SG-01-04 | 給水管 | PP-R6分管(熱水管) | 106.03/米 | 0 | 0 | "偉星"品牌納米抗菌PPR管,配件,人工輔料。 |
3 | Y-SG-02-01 | 排水管 | DN50 | 106.16/米 | 0 | 0 | “萬通”牌,PVC排水管及配件,PVC膠,人工輔料。不足1米按1米計算。 |
4 | Y-SG-02-03 | 排水管 | DN110 | 172.93/米 | 0 | 0 | “萬通”牌,PVC排水管及配件,PVC膠,人工輔料。不足1米按1米計算。 |
5 | Y-SG-01-02 | 給水管 | PP-R4分管(熱水管) | 83.74/米 | 0 | 0 | "偉星"品牌納米抗菌PPR管,配件,人工輔料。 |
6 | Y-SG-03-01 | 空調排水管 | 通用 | 37.63/米 | 0 | 0 | “偉星”牌,PVC排水管及配件,PVC膠,人工輔料。不含人工開槽及水泥砂漿修復。 |
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 規格 | 單價:元/單位 | 數量 | 金額(元) | 工藝及材料說明 |
分部小計:0 | |||||||
分部設置:綜合安裝 | |||||||
1 | Y-AZ-01-02 | 平層燈具,開關插座安裝 | 三房二廳 | 864.28/套 | 1 | 864.28 | 安裝人工及輔料,不含主材及相關配件。 |
2 | Y-AZ-02-02 | 平層五金,裝飾掛件安裝 | 三房二廳 | 539.79/套 | 1 | 539.79 | 安裝人工及輔料,不含主材及相關配件。 |
3 | Y-AZ-03-01 | 平層潔具安裝費 | 一衛 | 541.60/套 | 1 | 541.6 | 安裝人工及輔料,不含主材及相關配件。 |
分部小計:1945.67 | |||||||
分部設置:修補工程 | |||||||
1 | Y-JX-08-01 | 門頂預制梁(規格100*100) | 預制 | 134.80/米 | 1 | 134.8 | “海螺”品牌或同等品質的32.5(R)水泥,構件鋼筋制安,模板制安,中砂,碎石,輔料及人工。 |
2 | Y-JX-11-01 | 廚、衛新建墻地梁 | 現澆 | 161.63/米 | 1 | 161.63 | 地面150mm高配筋混凝土地梁,“海螺”品牌或同等品質的32.5(R)水泥,模板制安,河砂、碎石、其他輔料及人工。 |
分部小計:296.43 | |||||||
分部設置:拆除工程 | |||||||
1 | Y-JC-01-01 | 拆除地面水泥砂漿基層 | 基層厚度≤30mm | 26.54/平方米 | 0 | 0 | 人工,袋裝,堆放,具械損耗。 |
2 | Y-JC-02-01 | 拆除地面地磚 | 結合層厚度≤30mm | 39.89/平方米 | 0 | 0 | 人工,袋裝,堆放,具械損耗。含瓷磚面層、水泥砂漿結合層鏟除。 |
3 | Y-JC-04-01 | 拆除地面木地板、木質地臺 | 通用 | 27.30/平方米 | 0 | 0 | 人工,袋裝;堆放,具械損耗。 |
4 | Y-JC-05-01 | 拆除沉降池陶粒墊層 | 沉降池深度≤450mm | 113.58/平方米 | 0 | 0 | 挖陶粒、基底清理、垃圾裝袋、保護下水管。深度為450mm以內。 |
5 | Y-JC-06-01 | 鏟除天面、墻面乳膠漆及膩子層 | 通用 | 14.40/平方米 | 0 | 0 | 人工,袋裝;堆放,具械損耗。 |
6 | Y-JC-09-01 | 拆除墻面飾面磚 | 結合層厚度≤30mm | 40.86/平方米 | 0 | 0 | 人工,袋裝;堆放,具械損耗。含瓷磚面層、結合層鏟除。 |
7 | Y-JC-12-01 | 拆除周邊吊頂、燈槽 | 通用 | 41.63/米 | 0 | 0 | 人工,袋裝;堆放,具械損耗。 |
8 | Y-JC-15-01 | 拆除木質門、含門套門扇 | 非保護性拆除 | 117.98/樘 | 0 | 0 | 人工,袋裝;堆放,具械損耗。 |
9 | Y-JC-16-01 | 拆除鋁合金、塑鋼質門、含門套門扇 | 非保護性拆除,非高空作業 | 64.53/平方米 | 0 | 0 | 人工,袋裝;堆放,具械損耗。 |
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 規格 | 單價:元/單位 | 數量 | 金額(元) | 工藝及材料說明 |
10 | Y-JC-17-01 | 拆除衛生間潔具 | 馬桶、浴室柜、沖涼房 | 211.67/套 | 0 | 0 | 人工,袋裝;堆放,具械損耗。 |
11 | Y-JC-18-01 | 拆除固定家具 | 非保護性拆除 | 43.34/平方米 | 0 | 0 | 人工,袋裝;堆放,具械損耗。 |
12 | Y-JC-20-01 | 拆除磚墻 | 墻厚≤180mm | 43.15/平方米 | 0 | 0 | 人工,袋裝;堆放,具械損耗。 |
分部小計:0 | |||||||
分部設置:新建砌筑工程 | |||||||
1 | Y-JJ-01-01 | 新砌輕質磚墻 | 墻厚≤140mm | 193.04/平方米 | 0 | 0 | 輕質磚砌筑磚墻,“海螺”品牌或同等品質32.5(R)水泥,含水泥砂漿雙面批蕩,人工及輔材,不含雙面掛鋼絲網。 |
2 | Y-JJ-01-02 | 新砌輕質磚墻 | 140mm<墻厚≤180mm | 235.65/平方米 | 0 | 0 | 輕質磚砌筑磚墻,“海螺”品牌或同等品質32.5(R)水泥,含水泥砂漿雙面批蕩,人工及輔材,不含雙面掛鋼絲網。 |
3 | Y-JJ-01-03 | 新砌輕質磚墻 | 180mm<墻厚≤240mm | 247.36/平方米 | 0 | 0 | 輕質磚砌筑磚墻,“海螺”品牌或同等品質32.5(R)水泥,含水泥砂漿雙面批蕩,人工及輔材,不含雙面掛鋼絲網。 |
分部小計:0 | |||||||
直接工程費合計:38657.43 | |||||||
綜合取費 | |||||||
材料搬運費 | 使用電梯情況下材料搬運費 | 1 | 386.57 | 指我方所用材料從施工樓下運至施工現場,不包括業主購買的主材搬運。使用電梯情況下,按直接工程費的1%計取。 | |||
垃圾清理費 | 使用電梯情況下,垃圾清理費 | 1 | 386.57 | 指從施工現場到管理處指定的垃圾點的垃圾清理費。使用電梯情況下,按直接工程費的1%計取。若管理處無垃圾堆放地點需要我司外運的,則按實際發生費用計取;若物業管理負責垃圾外運的,費用由業主自行交付。 | |||
垃圾外運費 | 項 | 600 | 0 | 0 | 按實際發生費用計取,結算時計入總價 | ||
運營管理費 | 項 | 4638.89 | 含其它配套工種的配合費用,施工現場管理的調節費用,按直接工程費的12%計取 | ||||
稅金 | 項 | 1645.75 | 依合同價格按當地稅率(3.6%)計算 | ||||
綜合取費合計:7057.78 | |||||||
工程總價:45715 |
相關文章推薦閱讀:
您可能關心的: